聯(lián)系人:紀舜清
傳真:86-021-62666306
郵編:200060
郵箱:x62276800@163.com
網址:www.puyuan9.cn
地址:上海市普陀區(qū)安遠路84號
耐高溫變頻電力電纜的詳細資料:
上海軒頊耐高溫變頻電力電纜
一:產品特點及用途
耐高溫變頻電力電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產品具有較強的耐電壓沖擊性,能經受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。廣泛用于冶金、電力、石化等行業(yè)。
二:產品執(zhí)行標準
Q/HHTZH006
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標準
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃
氟46絕緣200℃和260℃兩種
聚氯乙烯絕緣70℃
交聯(lián)聚乙烯90℃
zui低環(huán)境溫度:敷設電纜時的環(huán)境溫度應不低于-40℃;聚氯乙烯護套電纜不低于0℃。
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
型號 | 名稱 |
BPGGP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽。 |
BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護套銅帶繞包屏蔽。 |
BPGGPP2 | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽。 |
BPGGP3 | 硅橡膠絕緣和護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽。 |
BPGVFP | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅絲編織屏蔽。 |
BPGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅帶繞包屏蔽。 |
BPGVFPP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽。 |
BPGVFP3 | 硅橡膠絕緣丁腈護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽。 |
BPFFP | 氟46絕緣和護套銅絲編織屏蔽。 |
BPFFP2 | 氟46絕緣和護套銅帶繞包屏蔽。 |
BPFFPP2 | 氟46絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽 |
BPFFP3 | 氟46絕緣和護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽。 |
BPVVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVPP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
備注:導體線芯中銅絲可以采用鍍錫,阻燃型電纜型號前加ZR,軟結構電纜加R。
五:代號名稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
BP | 變頻電力電纜 |
銅導體 | 省略 |
G | 硅橡膠絕緣或護套 |
F | F46絕緣或護套 |
V | 聚氯乙烯絕緣或護套 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
VF | 丁腈護套 |
P(P1) | 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽) |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 |
P3 | 鋁聚酯復合膜繞包屏蔽 |
PP2 | 銅絲編織銅帶繞包屏蔽 |
六:電纜規(guī)格
主線芯截面
型號 | 芯數(shù) | 標稱截面mm2 |
全部型號 | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
接地線芯截面
主線芯標稱截面mm2 | 接地線芯截面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
六:主要技術指標
1.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)
2.成品電纜的絕緣電阻(20℃)氟塑料及硅橡膠絕緣應不小于100MΩ*km。聚氯乙烯絕緣應不小于50 MΩ*km。
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
4.屏蔽層傳輸阻抗
電纜在100MHz時傳輸阻抗等于或小于100Ω/m。
電纜的理想屏蔽抑制系數(shù)等于或小于0.7。
七:基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) | |
BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
如果你對耐高溫變頻電力電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |